Population : 60 000 habitants
Mairie : + 351 234 406 300
Office du tourisme : + 351 234 428 326
Station de taxi : + 351 234 343 266
Pompiers : + 351 234 377 090
Urgences médicales : 112
Population : 2 000 habitants
Mairie : + 351 234 329 600
Office du tourisme : + 351 234 396 212
Station de taxi : + 351 234 085 244
Pompiers : + 351 234 320 120
Urgences médicales : 112
Population : 1 500 habitants
Mairie : + 351 234 329 600
Office du tourisme : + 351 234 369 560
Station de taxi : + 351 964 014 951
Pompiers : + 351 234 320 120
Urgences médicales : 112
Population : 2 800 habitants
Mairie : +351 234 000 000
Office du Tourisme : + 351 234 000
Station de Taxi : + 351 234 000 000
Pompiers : + 351 234 000 000
Urgences médicales : 112
Mairie : + 351 234 406 300
Office du tourisme : + 351 234 428 326
Station de taxi : + 351 234 343 266
Pompiers : + 351 234 377 090
Urgences médicales : 112
Mairie : + 351 234 329 600
Office du tourisme : + 351 234 396 212
Station de taxi : + 351 234 085 244
Pompiers : + 351 234 320 120
Urgences médicales : 112
Population : 1 500 habitants
Mairie : + 351 234 329 600
Office du tourisme : + 351 234 369 560
Station de taxi : + 351 964 014 951
Pompiers : + 351 234 320 120
Urgences médicales : 112
Population : 2 800 habitants
Mairie : +351 234 000 000
Office du Tourisme : + 351 234 000
Station de Taxi : + 351 234 000 000
Pompiers : + 351 234 000 000
Urgences médicales : 112
Visiteurs depuis le 01-09-2013